Motorcycle Stroke Engine

125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike


125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike

125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike    125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike
Specifications: Type: Single cylinder, 4-stroke with air-cooled, and clutch operated by hand Bore×Stroke: 52.4×55.5 mm Displacement: 119.7 ml Compression Ratio: 9.0:1 Max Power: 6.5 kW/7500r/min±375r/min Rated Power: 5.6 kW/7500r/min±375r/min Max Torque: 8.0 Nm/5000r/min±250r/min Idle Speed: 1500r/min±100r/min Min Fuel Consumption:? H Ignition System: CDI Start Mode: Kick-starter Spark Plug: A7TC Clutch: Wet multi-plate Transmission:4-speed, Manual clutch 1-N-2-3-4 Carburetor Type: PZ16J Primary Reduction Ratio:3.722 Gear Ratio:2.833/1.706/1.238/0.958 Lubricant Capacity: 900 ml Lubricant: SAE15W/40-SE, 4-stroke gasoline engine oil.
125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike    125CC 4 Stroke Engine Motor For Honda CRF50 CRF70 XR50 CT70 CT90 CT110 Bike